Elpris pr. måned
Oktober 2026 ligger hidtil på 1,54 kr./kWh i gennemsnit i Østdanmark og 1,51 kr./kWh i Vestdanmark. Oktober 2026 er hidtil 15 % dyrere end september 2026 (1,34 kr./kWh i øst).
Måned for måned
Tabellen viser gennemsnittet af alle dagens priser i hver måned, regnet som spotpris inkl. moms. Indeværende måned er med til og med i går.
| Måned | Vest (DK1) | Øst (DK2) | Billigste dag (øst) | Dyreste dag (øst) |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1,51 | 1,54 | 10. oktober 2026: 0,47 | 21. oktober 2026: 1,96 |
| September 2026 | 1,32 | 1,34 | 20. september 2026: 0,13 | 14. september 2026: 2,41 |
| August 2026 | 1,17 | 1,19 | 30. august 2026: 0,76 | 17. august 2026: 1,65 |
| Juli 2026 | 0,95 | 0,96 | 3. juli 2026: 0,24 | 16. juli 2026: 1,49 |
| Juni 2026 | 1,03 | 1,02 | 14. juni 2026: 0,18 | 24. juni 2026: 1,95 |
| Maj 2026 | 0,93 | 0,93 | 27. maj 2026: 0,59 | 7. maj 2026: 1,27 |
| April 2026 | 0,78 | 0,74 | 5. april 2026: 0,02 | 1. april 2026: 1,35 |
| Marts 2026 | 0,91 | 0,91 | 25. marts 2026: 0,18 | 4. marts 2026: 1,37 |
| Februar 2026 | 0,90 | 1,06 | 21. februar 2026: 0,59 | 10. februar 2026: 1,80 |
| Januar 2026 | 0,99 | 1,03 | 1. januar 2026: 0,14 | 20. januar 2026: 1,54 |
| December 2025 | 0,77 | 0,77 | 14. december 2025: 0,36 | 3. december 2025: 1,52 |
| November 2025 | 0,87 | 0,87 | 1. november 2025: 0,39 | 25. november 2025: 2,09 |
| Oktober 2025 | 0,73 | 0,77 | 4. oktober 2025: 0,01 | 14. oktober 2025: 1,56 |
Hvad viser tallene?
Den billigste måned i perioden er April 2026 (0,74 kr./kWh i øst). Den dyreste er Oktober 2026 (1,54 kr./kWh i øst). Forskellen mellem de to er stor, og det er værd at huske, når man vurderer et enkelt tal fra én måned. Elprisen følger årstiden, vejret og brændselspriserne, og en enkelt kold uge kan trække et månedsgennemsnit markant op.
Forskellen på Vest og Øst
Tallene for Vest (DK1) og Øst (DK2) er tæt på hinanden de fleste måneder, men de er ikke ens. Danmark er to prisområder, og når udlandsforbindelserne eller nettet er fyldt op, kan de to områder få hver sin pris. Over hele perioden er gennemsnittet 0,98 kr./kWh i Vest og 1,00 kr./kWh i Øst.
Hvad kan du bruge det til?
- Vurder fastpris mod variabel. Sammenlign månedsgennemsnittet med den fastpris, du bliver tilbudt. Husk, at spotprisen kun er en del af prisen.
- Forstå din regning. Er din elregning steget, kan månedstallene vise, om det skyldes prisen eller dit forbrug.
- Se årstidsmønsteret. Det hjælper med at forvente, hvornår på året strømmen er dyrest.
Læs også, hvordan tallene er regnet ud. Vil du se, hvad dine egne vilkår koster, kan du få 3 tilbud.